OVERSIGT OVER KLASSERNE, KARAKTERGENNEMSNIT– OG KVALITETSRAPPORT
Hornbæk Skole er en folkeskole med 450 elever, der er fordelt på 21 klasser fra 0. til 9. klasse.
Klassekvotienten er mellem 20 – 24 elever.
9. klassernes karaktergennemsnit ved de seneste afsluttende prøver:
Disciplin | SPS | FP9 |
Dansk – Mundligt | 6,98 | 8,08 |
Dansk – Retskrivning | 6,80 | 6,06 |
Dansk – Læsning | 6,38 | 5,80 |
Dansk – Skr. fremstilling | 7,18 | 6,90 |
Engelsk – Mundtlig | 7,59 | 8,14 |
Engelsk – Skriftlig | 7,00 | 7,21 |
Tysk – Mundtlig | 6,80 | |
Tysk – Skriftlig | 7,12 | |
Fransk – Mundtlig | 6,35 | |
Fransk – Skriftlig | 5,29 | |
Kristendomskundskab | 6,72 | |
Kristendomskundskab – Mundtlig | ||
Historie | 5,98 | |
Historie – Mundtlig | ||
Samfundsfag | 6,06 | |
Samfundsfag – Mundtlig | 7,13 | |
Matematik – Mundtlig | 6,69 | |
Matematik – Problem | 6,90 | 5,34 |
Matematik – Færdighed | 7,56 | 6,58 |
Fysik/kemi – Praktisk/mund. | 6,39 | |
Geografi | 7,70 | |
Geografi – Skriftlig | 6,04 | |
Biologi | 7,78 | 7,71 |
Biologi – Skriftlig | ||
Obligatorisk projektopgave | 7,93 |
Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 og 2016/2017 (seneste) for skolerne i Helsingør Kommune:
20766-18_v1_Kvalitetsrapport for skoleårene 20152016 og 20162017 Final
Har du spørgsmål til kvalitetsrapporten, er du velkommen til at kontakte skoleleder:
Simon Svenstrup
Tlf.: 4928 1682
E-mail: sis08@helsingor.dk